49182-05410 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | S16RM (13A) | ||
49182-05420 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | S16RM (13A) | ||
49182-05430 | TD13 | |||||
49182-05440 | TD13 | |||||
49182-05450 | TD13 | |||||
49182-05451 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS16RM (13A) | ||
49182-05460 | TD13 | |||||
49182-05461 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS16RM (13A) | ||
49182-05470 | TD13 | |||||
49182-05471 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS16RM (13A) | ||
49182-05480 | TD13 | |||||
49182-05481 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS16R | ||
49182-05510 | TD13 | |||||
49182-05520 | TD13 | |||||
49182-05530 | TD13 | |||||
49182-05540 | TD13 | |||||
49182-05550 | TD13 | |||||
49182-05560 | TD13 | |||||
49182-05570 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS6RM (13A) | ||
49182-05580 | TD13 | |||||
49182-05610 | TD13 | |||||
49182-05620 | TD13 | |||||
49182-05650 | TD13 | |||||
49182-05660 | TD13 | |||||
49182-05700 | TD13 | |||||
49182-05710 | TD13 | |||||
49182-05711 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS16RM (13A) | ||
49182-05720 | TD13 | |||||
49182-05721 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS16RM (13A) | ||
49182-05730 | TD13 | |||||
49182-05731 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS16R2 (13A) | ||
49182-05731 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS12RM (13A) | ||
49182-05750 | TD13 | |||||
49182-05751 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS12RM (13A) | ||
49182-05760 | TD13 | |||||
49182-05761 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS12RM (13A) | ||
49182-05770 | TD13 | |||||
49182-05780 | TD13 | |||||
49182-05800 | TD13MX1 | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | GS6R2M (13A) | ||
49182-05900 | TD13L | GUASCOR | Construction | 76.89.077 | ||
49182-05920 | TD13L | GUASCOR | Construction | SFGM560 | 76.89.803 | |
49182-06010 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | Generator | S12H-Y1PTA-3 | ||
49182-06020 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | S12H-V2PTK-1 | |||
49182-06030 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-Y1PTAA2-1 | |||
49182-06040 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-Y1PTAA2-1 | |||
49182-06050 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-Y1PTAA2-1 | |||
49182-06060 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-Y1PTAA2-1 | |||
49182-06070 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R | |||
49182-06080 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R | |||
49182-06090 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R | |||
49182-06100 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R | |||
49182-06110 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | S12R | |||
49182-06120 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | S12R | |||
49182-06130 | TD13 | |||||
49182-06140 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | Marine | S6B3-MPTA | ||
49182-06150 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | S12R-C2MPTK | |||
49182-06160 | TD13L | Mitsubishi Heavy Industries | S12R-C2MPTK | |||
49182-06170 | TD13 | |||||
49182-06180 | TD13 | |||||
49182-06190 | TD13 | |||||
49182-06200 | TD13 | |||||
49182-06210 | TD13 | |||||
49182-06220 | TD13 | |||||
49182-06230 | TD13 | |||||
49182-06240 | TD13 | |||||
49182-06330 | TD13M1 | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-Y2PTAW2-1 | |||
49182-06340 | TD13M1 | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-Y2PTAW2-1 | |||
49182-06350 | TD13M1 | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-Y2PTAW2-1 | |||
49182-06360 | TD13M1 | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-Y2PTAW2-1 | |||
49182-06400 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-PTK2 | |||
49182-06410 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-PTK2 | |||
49182-06420 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-PTK2 | |||
49182-06430 | TD13M | Mitsubishi Heavy Industries | S16R-PTK2 | |||
49182-06440 | TD13L4 | Mitsubishi Heavy Industries | GS16R2 (13A) | |||
49182-06450 | TD13L4 | Mitsubishi Heavy Industries | GS16R2 (13A) | |||
49182-06500 | TD13 | |||||
49182-06510 | TD13 | |||||
49182-06520 | TD13 | |||||
49182-06540 | TD13 | |||||
49182-06550 | TD13M1 | Mitsubishi Heavy Industries | S16R2-PTAW | |||
49182-06560 | TD13M1 | Mitsubishi Heavy Industries | S16R2-PTAW | |||
49182-06570 | TD13M1 | Mitsubishi Heavy Industries | S16R2-PTAW | |||
49182-06580 | TD13M1 | Mitsubishi Heavy Industries | S16R2-PTAW | |||
49182-06600 | TD13L | YANMAR | 6AYM-ETE | 148690-18071 | ||
49182-06610 | TD13M | YANMAR | 6AYL-ET,-ST | 148640-18101 | ||
49182-06620 | TD13L | YANMAR | 6AY-GT | 148660-18030 | ||
49182-06630 | TD13L | YANMAR | 6AY-GT | 148665-18021 | ||
49182-06640 | TD13L | YANMAR | 6RY17P-EV | 133611-18070 | ||
49182-06650 | TD13L | YANMAR | 6AY-GT | 148665-18040 | ||
49182-06660 | TD13M1 | YANMAR | 12AYM-ST | 148960-18012 | ||
49182-06670 | TD13M1 | YANMAR | 12AYM-ST | 148960-18021 | ||
49182-06700 | TD13M | YANMAR | 6NY16L-EW | 130605-18110 | ||
49182-06710 | TD13M1 | YANMAR | 12AY-WGT | 148999-18010 | ||
49182-06720 | TD13M1 | YANMAR | 12AY-WGT | 148999-18020 | ||
49182-06730 | TD13M1 | YANMAR | 6N21A | 147683-18030 | ||
49182-06740 | TD13M1 | YANMAR | 6N21A | 147683-18040 | ||
49182-07110 | TD13 | |||||
49183-01090 | TE04H | CHRYSLER | Le Baron 2.2I Turbo | I4 [88] | 4556016 | |
49183-01190 | TE04H | CHRYSLER | Le Baron 2.2I Turbo | [88] | 4556026 | |
49183-02010 | TE04H | CHRYSLER | Le Baron 2.2I Turbo | I4 2.2 88-95 | 4448992 |
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号