Turbocharger | Mark | Model | Year | Engine | H.p. | Family Turbo | Turbo Code | O.E.M Turbo Code | ||
Holset | Isuzu | Construction | - | 4JG1T | 0 | D | HT12-17 | 047-278 | - | 3K |
-3.1 | ||||||||||
Holset | Isuzu | Construction | - | 4JG1T | 0 | D | HT12-17A | 047-280 | 8972389791 | 3K |
-3.1 | ||||||||||
Holset | Isuzu | Construction | - | 4JG1T | 0 | D | HT12-18A | 047-281 | 8972404391 | 3K |
-3.1 | ||||||||||
Holset | Isuzu | Construction | - | 4JG1T | 0 | D | HT12-20 | 047-283 | 8973186510 | 3K |
-3.1 | ||||||||||
IHI | Isuzu | Midi Bud TD | 1989- | 4FC1T | 69 | D | RHB5 | NB150053 | 4295649 | 3K |
-2 | ||||||||||
IHI | Isuzu | Midi Bud TD | 1989- | 4FC1T | 69 | D | RHB5 | VB130050 | 94459143 | 3K |
-2 | ||||||||||
IHI | Isuzu | Midi Bud TD | 1994- | 4FG1T | 76 | D | RHF5 | VD660011 | 860017 | 3K |
-2.4 | ||||||||||
IHI | Isuzu | Midi Bud TD | 1994- | 4FG1T | 76 | D | RHF5 | VH660011 | 8-97073-859-2 | 3K |
-2.4 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | NQR Light Truck | 1999 | 4HE1XS | 170 | D | GT25 | 700716-0005 | 8972089661 | 3K |
-4.8 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | TROOPER | 1984-91 | C223T(UBS52) | 72 | D | TB0209 | 466272-0002 | 4310868 | 3K |
-2.2 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | TROOPER | 1984-91 | C223T(UBS52) | 72 | D | TB0209 | 466272-0005 | 4320839 | 3K |
-2.2 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JB1-CT | 0 | D | RHB5 | NB150040 | 8-94473-954-0 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JB1-CT | 0 | D | RHB5 | VA130047 | 8-94473-954-0 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JB1-TC | 0 | D | RHB5 | VA130057 | 8-94321-201-0 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JG2-TC | 0 | D | RHB5 | VA180027 | 8-97038-518-0 | 3K |
-3.1 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JX1-TC | 0 | D | RHF5 | VA430015 | 8-97137-109-3 | 3K |
-3 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JX1-TC | 0 | D | RHF5 | VB430015 | 8-97137-109-4 | 3K |
-3 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JB1-T | 0 | D | RHF4 | VC420014 | 8-97139-724-2 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JX1-TC | 0 | D | RHF5 | VC430015 | 8-97137-109-5 | 3K |
-3 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JG2-TC | 0 | D | RHB5 | VD180027 | 8-97038-518-1 | 3K |
-3.1 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JX1-TC | 0 | D | RHF5 | VE430015 | 8-97137-109-7 | 3K |
-3 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JX1-TC | 0 | D | RHF5 | VF430015 | 8-97137-109-8 | 3K |
-3 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER | - | 4JG2-TC | 0 | D | RHB5 | VH660012 | 8-97086-343-3 | 3K |
-3.1 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER TD | 1987-91 | 4JB1-CT | 97 | D | RHB5 | NB150040 | 8-94473-954-0 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER TDInterc | 1988-91 | 4JB1-TC | 106 | D | RHB5 | VA130057 | 4312876 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER TDInterc | 1988-91 | 4JB1-TC | 106 | D | RHB5 | VA130057 | 9423212010 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | Construction Equipment | 1995 | 4JB1 | 83 | D | GT1749S | 704674-0003 | 8972202270 | 3K |
-2.7 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 3AD1 | 0 | - | RHB6 | VA140014 | 5144000051 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | UM4BD1T | 0 | - | RHB6 | VA140013 | 5144000061 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | UM4BD1T | 0 | - | RHB6 | VA140011 | 5144000070 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BD1 | 0 | - | RHB7 | VA150020 | 1144000822 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BD1-T | 0 | - | RHB7 | VA150019 | 1144001352 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6RA1-T | 0 | - | RHC9 | VA270054 | 1144001031 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 8PB1-T | 0 | - | RHC9 | VB270055 | 1144001040 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BD1-T | 0 | - | RHB7 | VA150013 | 1144001051 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4FA1-PTG | 0 | - | RHB51 | VC130012 | 5144000114 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BD1-T | 0 | - | RHB7 | VA150021 | 1144001071 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4FB1-T | 0 | - | RHB52A | NB150051 | 8944779500 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | P612J | 0 | - | RHB52 | NN130024 | 8942513721 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4FA1-PTE | 0 | - | RHB51 | VB130013 | 5144000121 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6RA1-TRC | 0 | - | RHC9 | VA270056 | 1144001201 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 8PC1-T | 0 | - | RHC9 | VA270057 | 1144001131 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 8PB1-MTC | 0 | - | RHC9A | VA270091 | 1144001112 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4FC1-TC(J) | 0 | - | RHB52A | VB130049 | 8944600062 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SA1MTC | 0 | - | RHC7 | VA290017 | 1144002211 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4FC1-T | 0 | - | RHB52A | VB130050 | 8944591432 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4ZC1-ST | 0 | - | RHB52 | NN130032 | 8941475981 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4FA1-PTG | 0 | - | RHB51 | VC130014 | 8941275222 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4BD1-MTC | 0 | - | RHB6 | VA140047 | 8944380920 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SA1MTC | 0 | - | RHC7 | VA290018 | 1144002221 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1-XAC | 0 | - | RHC7E | VA250068 | 1144001544 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BD1-T | 0 | - | RHC7E | VA250069 | 1144001385 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EC1-T | 0 | - | RHB32B | VD110035 | 8944326362 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SA1-T | 0 | - | RHC7 | NH170030 | 1144001642 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4ZC1-US | 0 | - | RHB52W | VA130063 | 8941582452 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4ZC1-US | 0 | - | RHB52W | VD130067 | 8941582452 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4BD1-T | 0 | - | RHB6A | VB140044 | 8944777341 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4BD1-T | 0 | - | RHB6A | VA140017 | 8944777341 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BD1-MTC | 0 | - | RHC7 | VA290014 | 1144001822 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BD1MTC | 0 | - | RHC7 | VA290015 | 1144002201 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4ZC1-AST | 0 | - | RHB52W | VE130066 | 8944098391 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4BD1-T | 0 | - | RHB6A | NB190022 | 8944163510 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1-T | 0 | - | RHB7 | VA150022 | 1144001632 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1-T | 0 | - | RHB7 | VA150023 | 1144001622 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4BD1TPW | 0 | - | RHB6A | VB140012 | 8944278962 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4XC1-T | 0 | - | RHB52W | VC130069 | 8941789951 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4XC1-T | 0 | - | RHB52W | NB150049 | 8944714170 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6RB1-TC | 0 | - | RHC9 | VB270039 | 1144001683 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1-MTC | 0 | - | RHC7 | NH170038 | 1144001790 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1MTC | 0 | - | RHC7 | VA290016 | 1144002191 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1-X | 0 | - | RHC9V | VF390011 | 1144001977 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4BD1-T | 0 | - | RHB6A | NB190027 | 8944183200 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6RB1-TC2. TC3 | 0 | - | RHC9 | VD270040 | 1144003370 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4XC1-UT | 0 | - | RHB52W | VC130062 | 8944001912 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4XC1-UT | 0 | - | RHB52W | VB130070 | 8944001912 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BD1T | 0 | - | RHC7 | NH170048 | 1144002100 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JB1-CT | 0 | - | RHB52W | VF130047 | 8944739541 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6RB1-MTC | 0 | - | RHC9A | VA270086 | 1144002131 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4BD1T.W/ADAP | 0 | - | RHB6A | NB190044 | 8944183210 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EC1-T(EC) | 0 | - | RHB32BW | VE110022 | 8943100781 | 3K |
0 |
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号