IHI | Isuzu | - | - | 6BG1MTC | 0 | - | RHC7 | VA250099 | 1144003020 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4XE1-WT | 0 | - | RHB52TW | VA180052 | 8944731580 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4HE1-T | 0 | - | RHF55 | VD440011 | 8970787842 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EC1-T(EC) | 0 | - | RHB32BW | VE110094 | 8970786400 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4FG1T | 0 | - | RHBF5B | VI660011 | 8970738595 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1MTC | 0 | - | RHC92 | VB270083 | 1144003230 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1-TP | 0 | - | RHC7 | VA290021 | 1144003140 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | P365TC | 0 | - | RHC7SW | VB290012 | 8943942831 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1X | 0 | - | RHE7V | VB770011 | 1144003431 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4LB1T | 0 | - | RHB31 | VA110098 | 8970840720 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EE1TC | 0 | - | RHB4BW | VA120019 | 8970957391 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EE1_TC | 0 | - | RHB4BW | VA120018 | 8970883981 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JA1T | 0 | - | RHF5B | VF660015 | 8970958805 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HE1TCC(TCN) | 0 | - | RHE62 | VD720016 | 8943900612 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HE1TC-N | 0 | - | RHE62 | VB720041 | 8943919062 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HE1TCC(TCN) | 0 | - | RHE62 | VD720017 | 8943900592 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4HE1-T(97MY) | 0 | - | RHF55 | VC440012 | 8971038570 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1T | 0 | - | RHE61 | VA720015 | 1144003320 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EE1-TC(EC) | 0 | - | RHF4 | VB420011 | 8971146390 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4BG1MTC | 0 | - | RHC61 | VA240079 | 8971230800 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JB1T | 0 | - | RHF5 | VD430016 | 8971195672 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EC1-T(EC) | 0 | - | RHF3 | VB410018 | 8971146380 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EE1TC(P702YEC) | 0 | - | RHF4 | VB420012 | 8971284040 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4EE1TC(P702YDOM) | 0 | - | RHF4 | VC420013 | 8971284030 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HE1TMC | 0 | - | RHE8 | VA740014 | 1144003410 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4LCITMC | 0 | - | RHB52 | VA180090 | 8971221570 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4LCITMC | 0 | - | RHB52 | VA180092 | 8971305400 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | UM4LCITCG | 0 | - | RHB52 | VA190025 | 8971305400 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1T | 0 | - | RHE61 | VB720024 | 1144003332 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1TC(EXP.) | 0 | - | RHE7 | VB730020 | 1144003394 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WA1TC | 0 | - | RHC91 | VB270096 | 1144003421 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1TPD-S | 0 | - | RHE7 | VB730022 | 1144003340 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JB1T | 0 | - | RHF4H | VF420014 | 8971397243 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JA1T | 0 | - | RHF5 | VA430020 | 8971361110 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1TQJ | 0 | - | RHE61 | VA720031 | 1144003350 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WG1TCN | 0 | - | RHC92 | VC270099 | 1144003282 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1TQB | 0 | - | RHE61 | VA720032 | 1144003480 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WG1TC | 0 | - | RHC93 | VB270097 | 1144003461 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JG2TC | 0 | - | RHF5 | VE430021 | 8971480752 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JG2T(97.5UCS) | 0 | - | RHF5 | VD430022 | 8971618272 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1TPB | 0 | - | RHC7F | VA290037 | 1144003500 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1TQE | 0 | - | RHE7 | VA730023 | 1144003520 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JB1T | 0 | - | RHB52 | VA190013 | 8971760801 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JG2TC(EC) | 0 | - | RHF5 | VD430023 | 8971480762 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JG2T(94UT-II) | 0 | - | RHF5 | VD430024 | 8971673342 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1X | 0 | - | RHE7 | VA730024 | 1144003560 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JX1TC | 0 | - | RHF5 | VK430015 | 8972503642 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JX1TC(145) | 0 | - | RHF5 | VK430027 | 8972553222 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6SD1X(99) | 0 | - | RHE7 | VB730026 | 1144003660 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JA1L | 0 | - | RHF4H | VC420018 | 8971856452 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JB1TPK | 0 | - | RHB52 | VA190037 | 8972004340 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HE1TC-S | 0 | - | RHE62 | VC720042 | 8943912262 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | P412B | 0 | - | RHC93 | VA300015 | 1144003640 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JB1T(99) | 0 | - | RHF4H | VE420028 | 8971923312 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WF1TC | 0 | - | RHG9 | VB600013 | 114400651 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WG1TCR | 0 | - | RRHC92 | VA300017 | 1144003720 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JG2L | 0 | - | RHF4H | VD420041 | 8972128423 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JH1T | 0 | - | RHF5 | VB430057 | 8972263381 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1TC | 0 | - | RHG6 | VB570031 | 1144003770 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JA1L | 0 | - | RHF4H | VA420037 | 8972402101 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HK1TC | 0 | - | RHG6 | VA570033 | 1144003900 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1TQD | 0 | - | RHE61 | VA720053 | 1144003920 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WG1T | 0 | - | RHC92 | VA300018 | 1144003830 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JA1L(160) | 0 | - | RHFH | VB420054 | 8972585940 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JX1TC(964) | 0 | - | RHF5 | VA430064 | 8972572000 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JH1TC(587) | 0 | - | RHF5 | VA430065 | 8973053020 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JH1TC(134) | 0 | - | RHF5 | VC430056 | 8972400083 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HK1TC | 0 | - | RHG6 | VA570039 | 114400-3980 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HK1TC | 0 | - | RHG6 | VA570038 | 114400-4050 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1TRC | 0 | - | RHE6 | VA720061 | 1144004030 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WG1TC | 0 | - | RHC93 | VA300019 | 1144003840 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WF1TC-Euro2 | 0 | - | RHG9 | VA600018 | 1144004011 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WF1TC-Euro3 | 0 | - | RHG9 | VA600019 | 1144004021 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JA1TC(585) | 0 | - | RHF4H | VC420056 | 8972894682 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WG1TC | 0 | - | RHC93 | VA300022 | 1144003970 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JX1TC | 0 | - | RHF5 | VA430070 | 8973125140 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6BG1MTC | 0 | - | RHC7 | VA290052 | 1144004110 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6WG1TC | 0 | - | RHC93 | VA300025 | 1144003841 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 6HK1XQB | 0 | - | RHG6 | VA570043 | 1144004160 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JH1TC(190) | 0 | - | RHF5 | VA430077 | 8973109482 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | - | - | 4JB1TC | 0 | - | RHF4H | VA420076 | 8973311850 | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | MERCURY MARINE | - | - | 0 | - | TF035HM-10T-3 | 4913500102 | 8972476494 | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | HITACHI | - | 4BD1-T | 0 | D | TD04HL-15B | 4918900501 | 894367516A | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | Isuzu | - | 4BD1-T | 0 | D | TD04HL-15B | 4918900511 | 8970114741 | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | - | - | 4BD1-T | 0 | D | TD04HL-15B | 4918900520 | 8970452140 | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | - | - | 4BD1-T | 0 | D | TD04HL-15B | 4918900530 | 8971087000 | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | - | - | 4BB1T | 0 | D | TD04HL-15B | 4918900540 | 8971159720 | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | - | - | 4BB1T | 0 | D | TD04HL-15B | 4918900550 | 8971447060 | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | - | - | 4JB | 0 | - | TD04HL-16T | 4918900560 | 8971698430 | 3K |
0 | ||||||||||
Mitsubishi | Isuzu | - | - | 4JB1TMC | 0 | - | TD04HL-16T | 4918900561 | 8971840780 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | CAMPO 3.1 D | - | 4JG2-T | 0 | - | RHB52 | VI AH 9303 | 8970700291 | 3K |
-3.1 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | NQR Light Truck 0.21875 | - | - | 0 | - | GT25 | 700716-0005 | 8972089661 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | PIAZZA - | - | 4BD1-T | 0 | - | RHB52 | VI35 | 8944777341 | 3K |
0 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER - | - | 4JG2TC | 0 | - | RHF5 | VIBX | 8971480750 | 3K |
0 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | TROOPER 2.2 D | - | 4WD | 0 | - | TB020 | 466272-0005 | - | 3K |
-2.2 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | TROOPER 2.2 D | 1984 | 4WD | 0 | - | TB020 | 466272-0001 | 8941282540 | 3K |
-2.2 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | TROOPER 2.2/4 | 1984 | - | 0 | - | TBO209 | 466272-0001 | 8941282540 | 3K |
-2.2 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | TROOPER 2.2 I4 D | 1985 | - | 0 | - | TB020 | 466272-0004 | 8944073591 | 3K |
-2.2 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | TROOPER 2.2 I4 D | 1985 | C223T | 0 | - | TB020 | 466272-0002 | 8944073590 | 3K |
-2.2 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | TROOPER 2.2/4 | 1985 | - | 0 | - | TBO209 | 466272-0002 | 8944073590 | 3K |
-2.2 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER 2.8 D | 1988 | 4BD1-T | 0 | - | RHB5 | VI58 | 8944739540 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
IHI | Isuzu | TROOPER 2.8 D | 1989 | 4JB1-TC | 0 | - | RHB5 | VI74 | 894321210 | 3K |
-2.8 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | 3856 | 1994 | 4DB2 | 140 | - | TB2568 | 466409-0002 | 8971056180 | 3K |
0 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | 4750 | 1998 | 4HEIXS | 165 | - | TB28 | 700716-0004 | - | 3K |
0 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | 4DB2 3856 | 1994 | 4L | 140 | - | TB2568 | 466409-0002 | 8971056180 | 3K |
0 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | 4HE1XS 4750 | 1998 | 4L | 165 | - | TB28 | 700716-0003 | 8971894520 | 3K |
0 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | 4HE1XS 4750 | 1998 | 4L | 165 | - | TB28 | 700716-0004 | - | 3K |
0 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | 4HE1XS 4750 | 1998 | 4L | 165 | - | TB28 | 700716-0005 | 8972089661 | 3K |
0 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | 4HE1XS 4750 | 2000 | 4L | 165 | - | TB28 | 700716-0006 | - | 3K |
0 | ||||||||||
Garrett | Isuzu | 4HE1XS 4750 | 2001 | 4L | 165 | - | TB28 | 700716-0007 | - | 3K |
0 | ||||||||||
Turbocharger | Mark | Model | Year | Engine | H.p. | Family Turbo | Turbo Code | O.E.M Turbo Code |
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号