49135-03701 | TF035HL | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | Truck | 4M42 | ME194475 | |
49135-03710 | TF035HL | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | Truck | 4M42 | ME92868 | |
49135-03720 | TF035HL | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | Truck | 4M42 | ME194905 | |
49135-03740 | TF035HL | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | Truck | 4M42 | ME195374 | |
49135-03801 | TF035HL | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | Truck | 4M42 | ME194015 | |
49135-03802 | TF035HL | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | Truck | 4M42 | ME194015 | |
49135-03810 | TF035HL | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | Truck | 4M42 | ME195082 | |
49135-03820 | TF035HL | Mitsubishi Fuso Truck & Bus | Truck | 4M42 | ME195373 | |
49135-04000 | TF035HM | Hyundai Motor Company | H 200 / Starex / Libero / Galloper 2.5TD | 4D56 A-1 TC 2.5 | 28200-4A150 | |
49135-04001 | TF035HM | Hyundai Motor Company | H 200 / Starex / Libero / Galloper 2.5TD | 4D56 A-1 TC 2.5 TD | 28200-4A150 | |
49135-04010 | TF035HM | Hyundai Motor Company | H 200 / Starex / Galloper 2.5TD | 4D56-A1- Euro2-TC 2.5 | 28200-4A160 | |
49135-04011 | TF035HM | Hyundai Motor Company | H 200 / Starex / Galloper 2.5 | D4BFA-1- Euro2- TC 2.5 | 28200-4A160 | |
49135-04020 | TF035HM | Hyundai Motor Company | Starex / Libero / Galloper / Terracan 2.5 TDI 73kW | D4BH 2.5 TDI 73kW | 28200-4A200 | |
49135-04021 | TF035HM | Hyundai Motor Company | Starex / Libero / Galloper / Terracan 2.5 TDI 73kW | 4D56 A-1 TCI 2.5 TDI 73kW | 28200-4A200 | |
49135-04031 | TF035HM | Hyundai Motor Company | Starex / Libero / Galloper / Terracan 2.5 TDI | 4D56 HP-TCI 2.5 TDI | 28200-4A210 | |
49135-04033 | TF035HM | Hyundai Motor Company | HP TCI 4D56 | NONE | ||
49135-04101 | TF035HM | Hyundai Motor Company | 4D56 A-1 TC 2.5 | 28200-4A151 | ||
49135-04111 | TF035HM | Hyundai Motor Company | 4D56 A-1 TC-II 2.5 | 28200-4A161 | ||
49135-04121 | TF035HM | Hyundai Motor Company | Starex / H1 / H200 2.5TDI | 4D56 A-1 TC1 2.5TDI | 28200-4A201 | |
49135-04131 | TF035HM | Hyundai Motor Company | A-1 TCI HP | 28200-4A211 | ||
49135-04204 | TF035HM | Hyundai Motor Company | A-1 TCI HP | NONE | ||
49135-04210 | TF035HM | Hyundai Motor Company | Starex / H1 / H200 2.5TDI | 4D56 A-1 TC1 2.5TDI | 28200-4A201 | |
49135-04211 | TF035HM | Hyundai Motor Company | Starex / H1 / H200 2.5TDI | 4D56A-1 TC1 | 28200-4A201 | |
49135-04212 | TF035HM | Hyundai Motor Company | Starex / H1 / H200 2.5TDI | 4D56 A-1 TC1 ACT 2.5TDI | 28200-4A201 | |
49135-04303 | TF035HM | Hyundai Motor Company | A1 EUROⅢ 4D56 | NONE | ||
49135-04351 | TF035HM | Hyundai Motor Company | TF035 4D56 | NONE | ||
49135-04362 | TF035HM | Hyundai Motor Company | J2.9 | 28201-4X650 | ||
49135-04400 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 14412AA380 | ||
49135-04490 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 14412AA380 | ||
49135-04491 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 14411AA401 | ||
49135-04500 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | EJ20 (2004) | 14412AA420 | |
49135-04580 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 14411AA550 | ||
49135-04581 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 14411AA551 | ||
49135-04590 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 14411AA480 | ||
49135-04591 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 14411AA481 | ||
49135-04600 | TF035HM | SUBARU | Forester S Turbo 2.0 | 58T EJ20 2.0 170 HP | 14412AA240 | |
49135-04670 | TF035HM | SUBARU | YS4 920B | 14411AA770 | ||
49135-04680 | TF035HL | SUBARU | PF3 920B | 14411AA740 | ||
49135-04690 | TF035HM | SUBARU | FORESTER | 58T | 14411AA271 | |
49135-04700 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 58T EJ20 2.0 | 14412AA370 | |
49135-04780 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 58T EJ20 2.0 | 14412AA391 | |
49135-04790 | TF035HM | SUBARU | Forester 2.0 | 14412AA390 | ||
49135-04820 | TF035HM | Mitsubishi Motors | Pajero io GDI | 4G93 | MR571389 | |
49135-04850 | TF035HM | Mitsubishi Motors | Colt | 4G15 | MN130298 | |
49135-04900 | TF035HM | Mitsubishi Motors | Cedia Wagon | 4G93 | MR968110 | |
49135-05000 | TF035HM | IVECO | Daily 2.8 TCA | 8140,43,3700 Euro2 | 99450703 | |
49135-05010 | TF035HM | IVECO | Daily 2.8 TC | 8140 / S9Q700/702 | 99450704 / 99466793 | |
49135-05020 | TF035HM | RENAULT | Master 2.8 TCA | 8140 | 99456076 | |
49135-05030 | TF035HM | IVECO | DAILY | 8140 | 99455591 | |
49135-05050 | TF035HM | IVECO | Ducato II 2.8 i.d. TD | 8140,43 | 99460981 | |
49135-05060 | TF035HM | AIFO | Industriale TCA | 8140 | 500339215 | |
49135-05070 | TF035HM | VOLKSWAGEN | Santana | 4×4 | 500362778 | |
49135-05080 | TF035HM | IVECO | Daily 2.8 CINA | 2.8 8140 | 500383948 | |
49135-05090 | TF035HM | IVECO | Daily 2.8 | 2.8 8140 | 500394810 | |
49135-05121 | TF035HM | IVECO | DAILY | F1A 2.3L | 504340181 | |
49135-05130 | TF035HM | IVECO | Ducato III 120 Multijet 2.3 89kW | F1A 2.3L | 504071260 | |
49135-05131 | TF035HM | IVECO | Ducato III 120 Multijet 2.3 89kW | F1A 2.3L | 504340182 | |
49135-05132 | TF035HM | IVECO | Ducato III 120 Multijet 2.3 89kW | FIA 2.3 Euro4 [2006] 122pk | 504340182 | |
49135-05140 | TF035HM | IVECO | Ducato 127CV | F1A 2.3L | ||
49135-05500 | TF035HL | CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | EXA 3.1 112kW/140HP | 35242077F | |
49135-05610 | TF035HL6b | BMW | 120d | M47TUe2-OL(120kW) | 77945498-B/01 | |
49135-05620 | TF035HL6b | BMW | M47TUe2-OK(120kW) | 7795498-D/04 | ||
49135-05640 | TF035HL6b | BMW | 320d | M47TUe-OL(120kW) | 7795498-F/06 | |
49135-05650 | TF035HL6b | BMW | 320d | M47TUe-OL(120kW) | 7795498 | |
49135-05660 | TF035HL6b | BMW | 320d | M47TUe2-OL(120kW) | 7795498J09 | |
49135-05670 | TF035HL6b | BMW | 320d | M47 | 7 795 499 | |
49135-05671 | TF035HL6b | BMW | 320d | M47TUe2-OL(120kW) | 7795499K | |
49135-05710 | TF035HL9 | BMW | 2.0 90kW | M47TU–OL 90kW | 7795798-F/06 | |
49135-05720 | TF035HL9 | BMW | M47TUe2-UL(90kW) | 7795496-E/05 | ||
49135-05730 | TF035HL9 | BMW | 320d | M47TUe2-UL(90kW) | 7795798F | |
49135-05740 | TF035HL9 | BMW | M47TUe2-UL(90kW) | 7795496-H/07 | ||
49135-05750 | TF035HL9 | BMW | M47TUe2-UL(90kW) | 7795496-J/09 | ||
49135-05760 | TF035HL9 | BMW | 320d | M47 | 7 795 497 | |
49135-05801 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05810 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 7 797 781 | |
49135-05830 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 7 797 781 | |
49135-05840 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 7 797 781 | |
49135-05841 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05845 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 4 727 470 | |
49135-05850 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 4 727 470 | |
49135-05851 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05860 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 7 797 781 | |
49135-05861 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05865 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 4 727 470 | |
49135-05866 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05870 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 4 727 470 | |
49135-05871 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05875 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 4 727 470 | |
49135-05880 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 4 727 470 | |
49135-05881 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05885 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 7 808 477 | |
49135-05886 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05890 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 7 808 477 | |
49135-05891 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | ||
49135-05895 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 8 506 891 | |
49135-05896 | TF035HL6b | BMW | 2.0 130kW year 2006>2008 | N47OL / N47D2 130kW/350Nm | 8 506 891 | |
49135-06000 | TF035HM | FORD | YC1Q-6K682-BD | |||
49135-06010 | TF035HM | FORD | Transit 2.4 TDCI 66kW | V184 | YC1Q-6K682-AE | |
49135-06015 | TF035HM | FORD | Transit 2.4 TDCI 66kW | V184 | 3C1Q-6K682-EA | |
49135-06017 | TF035HM | FORD | TRANSIT | V184 | 3C1Q-6K682-EB |
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号