序号 | 配件编号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
1 | 3169490 | 进气阀门(SN:-303403) | 12 | 个 |
2 | 20441486 | 排气阀门 | 12 | 个 |
3 | 3183227 | 进气门座圈(SN :-303403) | 12 | 个 |
4 | 3165369 | 排气门座圈(SN :-303403) | 12 | 个 |
5 | 1546437 | 气门导管(SN :-303403) | 24 | 个 |
6 | 85104134 | 喷油嘴隔套 | 6 | 个 |
7 | 20536487 | 喷油嘴胶圈 | 6 | 个 |
8 | 3840819 | 活塞环 | 6 | 个 |
9 | 270950 | 缸套胶呤 | 6 | 个 |
10 | 276134 | 连杆瓦片(STD) | 6 | 个 |
11 | 20530916 | 曲轴瓦片(STD) | 7 | 个 |
12 | 3093651 | 止推介子 | 1 | 个 |
13 | 3099100 | 盘头挣口 | 1 | 个 |
14 | 21070576 | 盘头盖挣口(旧:8170116) | 1 | 个 |
15 | 477314 | 进气喉挣口 | 2 | 个 |
16 | 8170959 | 排气喉挣口 | 6 | 个 |
17 | 20784537 | 增压器挣口 | 1 | 个 |
18 | 3832970 | 下修包 | 1 | 个 |
19 | 1161231 | 挣口胶 | 1 | 个 |
20 | 3832863 | 头档油封 | 1 | 个 |
21 | 85108352 | 尾档油封 | 1 | 个 |
22 | 981390 | 风扇皮带 | 1 | 个 |
23 | 3828041 | 风扇皮带 | 1 | 个 |
24 | 978207 | 充电机皮带 | 1 | 个 |
25 | 3848527 | 缸套组件 | 6 | 个 |
26 | 468302 | 进气阀门 | 6 | 个 |
27 | 468303 | 排气阀门 | 6 | 个 |
28 | 423011 | 进气门座圈 | 6 | 个 |
29 | 468448 | 排气门座圈 | 6 | 个 |
30 | 422320 | 进气门导管 | 6 | 个 |
31 | 11129092 | 排气门导管 | 6 | 个 |
32 | 273983 | 喷油嘴铜套 | 6 | 个 |
33 | 876074 | 活塞环 | 6 | 个 |
34 | 270950 | 缸套胶呤 | 6 | 个 |
35 | 270130 | 连杆瓦片(STD) | 6 | 个 |
36 | 270449 | 曲轴瓦片(STD) | 7 | 个 |
37 | 3093651 | 止推介子 | 1 | 个 |
38 | 270949 | 盘头挣口 | 6 | 个 |
39 | 876641 | 盘头盖挣口 | 1 | 个 |
40 | 876956 | 进气喉挣口 | 1 | 个 |
41 | 875840 | 排气喉挣口 | 1 | 个 |
42 | 876352 | 增压器挣口 | 1 | 个 |
43 | 876371 | 下修包 | 1 | 个 |
44 | 1161231 | 挣口胶 | 1 | 个 |
45 | 424983 | 头档油封 | 1 | 个 |
46 | 20441697 | 尾档油封 | 1 | 个 |
47 | 276936 | 水泵修理包 | 1 | 个 |
48 | 276156 | 机油泵修理包 | 1 | 个 |
49 | 966399 | 风扇皮带(12.5X1350la) | 1 | 个 |
50 | 966999 | 充电机皮带(9.5X1425la) | 1 | 个 |
51 | 876634 | 缸套组件 | 6 | 个 |
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号