Part Number | 53299887124 |
Previous Part Number | 5329-988-7124, 5329 988 7124 |
OE Number | 51.09100-7931, 51.09100-7945, 51091007931, 51091007945, 51.09100-7930, 51091007930 |
Year | 2006-10 |
Description | Field chopper Agricultural |
Manufacturer Part Number | 53299707124, 53299717124, 53299727124, 5329-970-7124, 5329-971-7124, 5329-972-7124 |
CHRA | N/A |
Turbo Model | K29-3571QOAKB17.21GNAWD, K29 |
Engine Model | D2868LE121 |
Engine Manufacturer | MAN |
KW | 570/775 |
Fuel | Diesel |
Displacement | 16.68L, 16680 ccm |
Fuel | Diesel |
Angle α (compressor housing) | 300� |
Angle β (turbine housing) | 10� |
Turbine Housing AR | 17 |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer, BWTS DE |
Left Side
2006-10 Man Agricultural Field Chopper with D2868LE121 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号