Part Number | 11658600045 |
Previous versions | 11 65 8 600 045, 11-65-8-600-045, 11658643129, 11658643130, 11658643131 |
OE number | 8600045, 8643129, 8643130, 8643131, 8573106, 8626636, 8626637 |
Continental | 8 600 045 06, 860004506 |
Year | 2013-17 |
Description | Mini Cooper S, Rolls-Royce Biturbo, BMW 2 Series, X1 Series, i Series |
Manufacturer Part Number | 53039700163, 5303-970-0163 |
CHRA | N/A |
Turbo Model | N/A |
Engine | L3 1.5L |
Model Code | XS51, XS53, XU11, XU13, XP51, XP53, XM51, XM53, LN51, LN31, LN53, LU91 |
Engine's Type | B36, B38, B38A15A |
Body Type | SH, HB, HC |
Series | F54, F55, F56, F57, R55, R56, R57 |
Engine Manufacturer | Mini |
Displacement | 1.5L, 1499 ccm, DOHC, 3 Cylinders |
Fuel | Gas |
Bearing Housing | (Water Cooled) |
Turbine Wheel | (Ind. 28.57 mm, Exd. 34.48 mm, 9 Blades) |
Comp. Wheel | (Ind. 34.75 mm, Exd. 45.30 mm, 6+6 Blades, Superback) |
Turbine Housing AR | VTG |
Actuator | N/A |
Compressor Re-circulation valve (electrical) | N/A |
Electric valve | N/A |
Gasket | 11427577017 |
NOTE | Inter-cooler, water cooled bearing housing |
List Price | $1,888.83 |
Manufacturer | Continental |
2013-17 Mini Cooper S, B36, B38, X B36, One B38 (Hb) (F54) with L3 1.5L B38A15A Engine
2013-17 Mini Cooper S, B38, B36 (5-door) (F55) with L3 1.5L B38A15A Engine
2013-17 Mini Cooper S, B38, B36 (3-door) (F56) with L3 1.5L B38A15A Engine
2013-17 Mini Cooper S, B38, B36 (Cabrio) (F57) with L3 1.5L B38A15A Engine
2013-16 Mini Cooper S (R55 R56 R57), Rolls-Royce with L3 1.5L B38A15A Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号