Part Number | 54319880002 |
Previous Version | 5431-988-0002, 54319880000 |
OE number | 6600960199, A6600960199, Q0001467V001000000, Q0011790V001000000, 6600960099, A6600960099 |
Year | 1999-10 |
Description | Smart |
Manufacturer Part Number | 54319700002, 5431-970-0002 |
CHRA | 54317100500 (5431-710-0500) $350.00 NEW IN STOCK |
Turbo Model | KP31-1367CCA186.82DAAXD |
Engine | OM660DE08LA |
Displacement | 0.8L, 3 Cyl., 799 ccm |
Fuel | Diesel |
KW | 30/41 |
RPM Max | 3600 |
Angle α (compressor housing) | 175� |
Angle β (turbine housing) | 320� |
Bearing Housing | 54311510002 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 54311551002/54311205014 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 54311232001 NEW IN STOCK |
Back plate | 54311523002 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 54311652001 NEW IN STOCK |
Repair Kit | NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 54351009005 |
Compressor Cover | 54311015003/54311015008 |
Actuator | 58201104307/58201104323 |
settings Waste gate (pressure) | 1.440 bar |
settings Waste gate (lift shaft) | 4.00 mm |
Gasket | 50080372081 |
Gasket exhaust manifold | 210663 |
Gasket (turbine outlet) | 210856 |
Gasket (oil outlet) | 210284 |
Gasket actuator EGR | 210857 |
Replaced By | 54319880011 |
NOTE | Inter-cooler, integrated manifold |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer, BWTS DE |
Condition | Rebuilt |
1999-10 Smart MCC Smart 450 with OM660DE08LA Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号