Part Number | 466837-5004S |
Previous Version | 466837-0004, 466837-0004, 466837-4 |
OE Number | 1358826, 135-8826, 10R8237 |
Description | Industrial Engines, Power Units |
CHRA | 449530-0005 (449530-5005S, 1182988, 0R6733) $980.00 NEW IN STOCK |
Turbo Model | UTV8302 |
Prefix | 23Z, 3LS, 5XM, 95Y, 65Z, 25Z, 27Z, 3NS, 7KM, YAL, YAS, YBS, ZAL, ZBL, CAC, 5PW, 8TW, CMD, CNF, GZR, ZAB |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine | 3516, 3512A Low Speed Industrial |
Displacement | 16V, 69000 ccm |
Fuel | Diesel |
Generator Set Engine | 3508, 3508B, 3512, 3516, 3516B, SR4, 3508, 3512, 3516, G3512, PM3516 |
Generator | SR4, SR4B, SR4BHV |
Industrial Engine | G3512, SR4, 3508, 3512, 3516, 3508 |
Marine Engine | 3508, 3512, 3516 |
S/N | DD21-UP, YAS1-UP, DDH1-UP, ZAL1-UP, ZAB1-UP, GZR1-UP, CMD1-UP, CNF1-UP, CAC1-UP, 1LZ1-UP, 1JZ1-1037, 1JZ1-1037, 27Z650-791, 95Y644-1064, 4KC640-UP, 96Y1674-UP, 25Z684-2188, 95Y998-1064, 49Y486-925, ZBL00001-UP, YBS00001-UP, JCW00001-UP, YAS00001-UP, YAL00001-UP, ZAL00001-UP, ZAB00001-UP, GZR00001-UP, CMD00001-UP, CNF00001-UP, AC00001-UP, 27Z00792-UP, 65Z00887-UP, 95Y01065-UP, 25Z02189-UP, 8TW00001-UP, 5PW00001-UP, 3NS00001-UP, 3LS00001-UP, 7KM00001-UP, 5XM00001-00031, 23Z03489-UP, 27Z00650-00791, 68Z00694-01092 |
Angle α (compressor housing) | 322� |
Angle β (turbine housing) | 292� |
Bearing Housing | 449072-0001 $329.60 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 449587-0001 (6I0849)(Ind. 97.1 mm, Exd. 111.45 mm, Trm 47, 11 Blades) $480.22 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 443121-0003 (Ind. 80.6 mm, Exd. 117.6 mm, 7+7 Blades, Superback) $242.30 NEW IN STOCK |
Back plate | 442732-0005 $247.93 NEW IN STOCK |
Heat Plate | 407657-0009 (409794-0002)(1N3751, 9Y1936)$76.06 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 468267-0010 (1101085750) $88.40 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 441122-0103 (1358827) $590.94 |
Compressor Cover | 443892-0015 (6I0850) $574.64 |
Turbine Housing AR | 1.08 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0001 (132040, 7M7273)132040 (9749, 1S4295, 202873, 205396, 3500683, 210017-0000, 409038-0000, 52231083002)(1900000003) $13.20 |
Gasket oil inlet | 129119 (210019, 201049, 9737, 1S6595, 210019-0000, 409266-0003, 3819900, 129120)(417378 Replaced by 420641)(1900000035) $4.38 |
Gasket (oil outlet) | 210018 (129120, 210018-0000, 409267-0002, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763) (1900000025) $4.38 |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Condition | Rebuilt |
Caterpillar Industrial Turbo With 3508, 3516, 3512A Low Speed Industrial Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号