Part Number | 466807-5001S |
Previous Version | 466807-0001, 466807-9001, 466807-0003, 466807-5004S, 466807-5005S, 466807-1 |
OE Number | 1180398, 118-0398, 1989914, 10R0435, 207-1351, 2071351, 10R-0435, 2071351 |
Description | Gen Set, Industrial Engines and Power Units, Generator Set Oil Field Land Rig |
CHRA | 449073-0019 (449073-5019S, 712371-0028, 1488171, 10R0434, 2032155) $1,910.61 |
Turbo Model | BTV8501, BTVA8501 |
Engine Model | 3508 DITAJWAC GS, 3516B DITASCAC GS |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Displacement | 34.5L, 34500 ccm, 8V Cylinders |
Fuel | Diesel |
Power Module | PM3508, PM3516 |
Gen Set Engine | 3516B, 3508B |
Generator | 3508B, 3516B |
S/N | 1FZ1-UP, 1HZ1-155, 1HZ1-255, 1FZ1-585, 2JW1-235, 1NW1-133, 4GM303-640, 6HN303-1253, 7RN198-1576, 6PN446-698, 7RN00001-UP, 6HN00001-UP, 6PN00001-UP, 4GM00001-UP, 1NW00001-UP, 5KW00001-UP, 8NW00001-UP, 2JW00001-UP, BPD00001-UP, BLM00001-UP |
Bearing Housing | 449072-0001 $336.13 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 449236-0001 $683.40 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 449207-0002 $331.89 NEW IN STOCK |
Back plate | 448797-0011 (carbon seal) $284.86 NEW IN STOCK |
Heat Shield | 407657-0009 $76.06 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 468267-0007 $95.33 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 441122-0118 (1052898) $586.95 |
Compressor Cover | 443892-0030 (709557-0009, 1260911, 2465826, 1933279) $729.96 |
Turbine Housing AR | 1.23 |
Replaced By | 466807-0006 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0001 (1215736, 7M7273) $13.20 |
Gasket oil inlet | 129119 (1900000035)(201049, 9737, 1S6595, 210019-0000, 409266-0003, 3819900) $8.40 |
Gasket (oil outlet) | 129120 (210018-0000, 409267-0002, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763) (1900000025) $4.38 $8.22 |
NOTE | Partially restricted, Boreless |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
2001- Caterpillar Generator Set Industrial Engines and Power Units with 3508B, 3516B Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号