Part Number | 466610-5005S |
Previous Part Number | 466610-0005, 466610-9005, 466610-0002, 466610-5 |
OE number | 1020300, 102-0300, 0R6796, 0R7164 |
Description | Industrial Gen Set, Generator Set Oil Field Land Rig, Locomotive Engine, Vehicular Engine |
CHRA | 410349-0034 (410349-5034S, 0R6801, 0R7165, 1004095) $1712.20 NEW $2242.01 NEW IN STOCK |
Turbo Model | TV9211 |
Engine | 3512 DITAJWAC GS |
Fuel | Diesel |
Generator Set Engine | 3512, 3516, SR4, 3512, 3516 |
Locomotive Engine | 3512 |
Generator | SR4, SR4B, SR4BHV |
Industrial Engine | SR4, 3512, 3516, 3512 |
S/N | 51Y709-757, 73Z625-807, 49Y699-925, 71Z315-353, 2WK39-UP, 24Z5288-10139, ZAF1-UP, RKT1-UP, GZX1-UP, PTD1-UP, CAL1-UP, CMJ1-UP, 1KZ1-UP, ZAF00001-UP, RKT00001-UP, GZX00001-UP, PTD00001-UP, CAL00001-UP, 71Z00354-UP, 49Y00926-UP, 73Z00808-UP, 6WW00001-UP, 24Z04366-UP, 2WK00001-UP, 27Z00650-00791, 49Y00486-00925, 25Z00684-02188, 51Y00513-UP |
Bearing Housing | 443245-0001/410310-0002 (4W1224, 23504279) $463.52 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 442208-0001 (4W1223) $637.69 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 441813-0008/445035-0004/441813-0002 (9Y1493, 6I2104, 7W2298) $506.64 NEW IN STOCK |
Back plate | 408487-0042 (1093481, 4W4609) $294.92 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 410370-0005 (1900388, 4W1329) $184.05 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 408995-0011 (7W1392) $1256.72 |
Compressor Cove | 443892-0009 (7W2299) $918.10 |
Turbine Housing AR | 1.70 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0001 (7M7273) $13.20 |
Gasket (turbine outlet) | 210255 |
Gasket (oil outlet) | 210018 (129120) $8.22 |
Gasket oil inlet | 210019 (129119) $8.40 |
Listed New | $5387.22 |
Manufacturer | Garrett, Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Caterpillar Industrial with 3512 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号