Part Number | 471168-5001S |
Previous Version | 471168-0001, 471168-1, 471168-2, 471168-9001S, 471168-9002S, 471168-5002S , 471168-0002 |
OE Number | 204-5462, 2045462, 10R0430, 10R-0430, 0R7128, 1323647, 0R-7128, 132-3647 |
Description | Industrial, Truck |
CHRA | 449109-0013 (449109-5013S, 449109-0007, 710270-0034, 1488167, 148-8167, 0R7129, 135-5317) $1,980.94 |
CHRA Interchange | 449109-0007 (135-5317, 2071333, 207-1333) |
Turbo Model | BTL85, BTL8505 |
Engine Model | 3516, 3516B |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
New Part Number | 1323647, 132-3647 |
Reman Part Number | 0R7128, 10R0430 |
Engine Speed | 69000 |
Fuel | Diesel |
Displacement | 6900 ccm, 16V Cylinders |
Machine Engine | 3516, 3516B |
Excavator | 5230B |
Off-Highway Truck | 785C, 789C |
S/N | 7TR634-1321, 7TR1-1321, 4HZ00001-UP, 2BW00001-UP, 5AZ00001-UP |
Bearing Housing | 449159-0005 (Water-Cooled) $413.58 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 449236-0001 (44567-0005)(Ind. 101.05 mm, Exd. 110.24 mm, 11 Blades, Boreless) $683.40 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 449207-0012 (Ind. 76. mm, Exd. 117.42 mm, 7+7 Blades, Boreless) $283.64 NEW IN STOCK |
Back plate | 448797-0011 $284.86 NEW IN STOCK |
Heat Shield / Shroud | 441096-0001 (441097-0001) $16.12 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 707899-0001 (468416-0000)(1101090750, 1101090755) (1N3593, 1089342) $92.40 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 441122-0122 (1262757, 2586589) $590.00 |
Compressor Cover | 442892-0038 (1355300) $613.39 |
Turbine Housing AR | 0.96 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0001 (1215736, 210835-0000, 9749)(Inox Steel) $14.02 |
Gasket oil inlet | 210161 (128300-1323, Gasket paper) $2.00 |
Gasket (oil outlet) | 210172 (Paper) $2.00 |
Gasket (water inlet and outlet) | 210021 (409037-0000, 210021-0000, 311496, 413671-0000, 3519807)(Paper) $4.48 |
NOTE | Partially restricted |
New listed | $6,764.63 |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Caterpillar Industrial Engines and Power Units with 3516 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号