Part Number | 53369886712 |
OE number | 51.09100-7212 / 51091007212 |
Description | Locomotive / Gen Set / Industrial |
Manufacturer Part Number | 53369706712 |
CHRA | 53367100011 |
Turbo Model | K361-4067MNA17.22 |
Engine | D2842LE |
Displacement | 21.93L |
KW | 480/653 |
Angle α (compressor housing) | 318 � |
Angle β (turbine housing) | 138 � |
Bearing Housing | 53361500000 |
Turbine Wheel | 53361202103 |
Comp. Wheel | 53361232028/53361232007 |
Back plate | 52321523001 |
Heat shield Number | 52321652003 |
Repair Kit | 52327110004 |
Turbine Housing | 52321016538 |
Compressor Cover | 53361015008 |
Turbine Housing AR | 17 |
NOTE | Intercooler |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
1985- Man Industrial Locomotive / Gen Set with D2842LE Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号