Part Number | 53369887106 |
Previous Version | 5336-988-7106, 5336 988 7106 |
OE number | EX00005242, X00005240, X00005242 |
Year | 2004-15 |
Description | Industrial Engine |
Manufacturer Part Number | 53369707106, 5336-970-7106, 5336 970 7106 |
CHRA | N/A |
Turbo Model | K365-4BD2-TC4671OOAKB27.12GYAYD |
Engine | 16V2000C40 |
Engine Manufacturer | MTU |
Displacement | 31.87L, 31870 ccm |
KW | 1120/1523 |
RPM Max | 2100 |
Fuel | Diesel |
Angle α (compressor housing | 150� |
Angle β (turbine housing) | 10� |
Listed | $12,111.78 |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer, BWTS DE |
2004-15 MTU Industrial with 16V2000C40 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号