Part Number | 56109880006 |
Previous Part Number | 5610-988-0006, 5610 988 0006 |
OE Number | V836667279, 836667279 |
Year | 2006-09 |
Description | Sisu Industrial Engine Genset |
Manufacturer Part Number | 56101970006M 56109700006, 56101970006 |
Turbo Model | S1B |
CHRA | 56107100001 (5610-710-0001) |
Engine | PR1411 |
Engine Manufacturer | SISU |
KW | 61/83 |
RPM Max | 1500 |
Fuel | Diesel |
Angle α (compressor housing) | 351� |
Angle β (turbine housing) | 2� |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer , BWTS UK |
2006-09 Sisu Industrial Engine Genset with PR1411 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号