Part Number | 53449887010 |
Previous Version | 5344-988-7010, 5344 988 7010 |
OE number | 018631021, 18631021 |
Description | Ship Marine |
Manufacturer Part Number | 53449707010, 5344-970-7010 |
CHRA | 53447100017 (5344-710-0017) |
Turbo Model | K44-5970MNA40.21GNAXB |
Engine | 18D55/W18 |
Displacement | 56.26L, 57260 ccm |
KW | 1544/2069/2100 |
Angle α (compressor housing) | 35� |
Angle β (turbine housing) | 0� |
Bearing Housing | 53441500000 $1572.89 |
Turbine Wheel | 53441202106 (53441205000 ) |
Comp. Wheel | 53441232010 |
Back plate | 53441515715 (53421515717, 53421515713) $265.89 |
Heat Shield | 53441652003 $376.00 |
Repair Kit | 53447110003 $477.06 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 53441017500 |
Compressor Cover | 53541095802 |
Turbine Housing AR | 16 |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
1994-04 CRM Ship, AWACS with 18D55/W18 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号