Part Number | 53369886729 |
Previous versions | 5336-988-6729, 5336 988 6729 |
OE number | 12312073 |
Description | Ship |
Manufacturer Part Number | 53369706729, 5336-970-6729 |
CHRA | 53367100081 (5336-710-0081 ) $3,557.05 |
Turbo Model | K365-4867NDAAA25.72GBCYB |
Engine | TBD616V16 |
Displacement | 35.04L, 35040 ccm |
KW | 832/1800 |
Fuel | Diesel |
RPM | 1800 |
Bearing Housing | 53361500008 |
Turbine Wheel | 53361205000 |
Comp. Wheel | 53421232026 |
Back plate | 53421515720 |
Heat shield Number | 53361652003 |
Repair Kit | 53367110021 |
Turbine Housing (water-cooled) | 53361016439 |
Compressor Cover | 53421004904 |
NOTE | Intercooler |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
1997-03 MWM Ship with TBD616V16 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号