Part Number | 166799 |
Previous Version | 199706 |
OE number | 103-2085, 0R6730, 0R6349, 6I0165, 1032085 |
Description | Perkins Various, Truck, Earth Moving |
CHRA | 199709 (6I0179, 0R6350, 178243) $953.33 IN STOCK |
Turbo Model | S2EGL069 |
Engine | 3116 Truck Engine(ATAAC) 2BK00001-UP |
KW | 138/185/170/185 HP |
Fuel | Diesel |
Displacement | 6.6L, 6600 ccm |
S/N | 2BK33452-UP, E0307-2177R9 |
Angle α (compressor housing) | 245° |
Angle β (turbine housing) | 158° |
Bearing Housing | 199758 $283.30 |
Turbine Wheel | 167423 (4P2755) (Ind. 60.6 mm, Exd. 69.6 mm, 10 blades) $398.99 |
Comp. Wheel | 199139 (4P2753) $178.66 |
Back plate | 166537 (1169548) (1252202300) $110.30 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 194149 (7C5856) $14.64 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 168987 (318379) $110.30 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 1032088 $749.16 |
Compressor Cover | 4P2752 $283.96 |
Gasket (turbine inlet) | 409039-0000 (Inox Steel)(409039-0001, 210019, 2405022)(1900000006) $13.52 |
Gasket oil inlet | 210023 (210023-0000, 147837, 210021, 215234, 55739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 52231586500)(1900000037)(Paper) $4.48 |
Gasket (oil outlet) | 210021 (148062, 311496, 3519807, 413671-0000, 409037-0000)(1900000027) $3.32 |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
1993-02 Caterpillar Truck Earth Moving, Perkins Various 3116
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号