Part Number | 147453 |
OE number | 7S8425, 7S-8425 |
Description | Marine Earth Moving |
CHRA | 310125 (180296, 0R5895, 4N9536) $1,196.29 |
Turbo Model | 4LE-504, E-504 |
Marine Engine | D334 |
Fuel | Diesel |
Bearing Housing | 159505 $183.32 (5S4543, 0R5406, 4N9540)(408495-0009, AR73129, 4062624) $183.32 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 184409 (0R5391, 5S4544, 8S4989)(Ind. 72.1 mm, Exd. 91. mm, 12 Blades) (408493-0006) $381.88 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 182353 (6N7461)(Ind. 62.33 mm, Exd. 93.99 mm, 6+6 Blades) $350.42 NEW IN STOCK |
Back plate | 197651 (1250403300, 51135, 5S4556, 142066, 49162-22500, 52321523000, 52321523001, 143044-0000) $53.33 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 188086 (148046, 5S4551, 4N9556, 8S9221) $61.82 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 318350 (1250040751) $119.21 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 148447 (0R5416, 7S7700, 8S9225) $201.94 NEW IN STOCK |
Compressor Cover | 144996 (7S7698) $714.00 |
Gasket (turbine Inlet) | 132040 (202873, 205396, 205396, 3500683, 210017-0000, 409038-0000, 1S4295, 9749)(1900000003) $14.21 |
Gasket (oil outlet) | 129120 (210018-0000, 409267-0002, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763) (1900000025) $4.38 |
Gasket (oil outlet) | 148062 (210060-0000, 409267-0002, 409267-0003, 51914) $4.22 |
NOTE | 155704 (2P3907) |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Use 155704
Caterpillar Marine, Earth Moving with D334 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号