Part Number | 187126 |
Previous Part Number | 180458, 187125, 187128, 193463, 193466, 193469, 193470 |
OE number | 0R5953, 1N4706, 1N4707, 4N6597, 6N0576, 6N2931, 7C6703 |
Description | Earth Moving |
CHRA | 178015 (4N7601, 6N6526, 6N0929, 0R5889)(310115, 159135, 159135R, 178015R, 193460, 193460R, 459135, 478015, 493460) $1,218.06 NEW IN STOCK |
Turbo Model | 4MFW-731 |
Engine | 3406 |
Fuel | Diesel |
Bearing Housing | 158542 (0R5408, 4N8124) $344.29 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 188800 (0R5387, 4N7594)(Ind. 94.54 mm, Exd. 110.38 mm, 12 Blades) $640.62 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 183900 (4N7599, 7N7723, 159783)(Ind. 83.9 mm, Exd. 122. mm, Trm 9., 7+7 Blades, Flatback) $408.73 NEW IN STOCK |
Compressor back plate | 197651 (51135, 5S4556, 142066, 49162-22500, 52321523000, 52321523001, 143044-0000)(1250403300) $19.50 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 158527 (4N7596) $283.10 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 318350 (6N7245, 2W0725, 183211) (1250040751) $119.21 NEW IN STOCK |
Turbine Housing (Water Cooled) | 182526 (180586, 6N0573, 7N6182, 7C6705) $875.55 |
Compressor Cover | 180586/156186 (4N7602, 4N8123) $539.54 |
Turbine Housing AR | 3.50 |
Plug-Pipe | 9L8412 $7.51 |
Plug-Pipe | (3B0551) $.43 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0001 (409038-0000, 3500683, 132040, 7M7273, 210835-0000, 202873, 205396, 1S4295, 9749, 210017-0000)(1900000003) $14.02 |
Gasket oil inlet | 210019 (201049, 129119, 409266-0003, 3819900, 9737, 1S6595)(1900000035) $4.38 |
Gasket (oil outlet) | 210018 (129120, 210018-0000, 409267-0002, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763)(1900000025) $4.38 |
NOTE | Also 0R5953, use 193463 |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Caterpillar Earth Moving 3406
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号