Part Number | 408110-5006S |
Previous Version | 408110-0006, 408110-9006, 408110-0001 (9S2611), 408110-6 |
OE number | 1P-1163, 0R5850, 1P1163 |
Description | Marine, 583H-Pipelayer, D8H-Tractor, D8K-Tractor, D8-Tractor, 583K-Pipelayer, Earth Moving |
CHRA | 407505-0016 (7N7251, 0R5915)(407505-0054, 407505-0055)(9S2610, 1P1162) $1,281.58 NEW IN STOCK |
Turbo Model | T1227 |
Engine | D342 |
Prefix | 61A, 78V, 36A,46A, 76V, 77V, 99Z, MGC |
Displacement | 20.4L, 20400 ccm, 6 Cylinders |
KW | 236 |
Track-Type Tractor | D8H |
Fuel | Diesel |
Serial No | Serial No. 46A21397, 21403, 21404, 21407, 21412 to 21414, 21416, 21418, 21425 to 22347, 22350 to 22353, 22355, 22361, 22366, 22372 to 22379, 22384 to 22390, 22396 to 22402, 22407, 22408, 22409, 22635, 22639 to 22641, 22643, 22645, 22650, 22651, 22652, 22654, 22657 to 22659, 22661 to 22667, 22669 to 22681 and 46A22684-Up, 36A5203 to 36A5232, 36A5244 and 36A5251-Up, 46A24433 to 28403, 28407, 28410, 28413, and 46A28420 to 46A28424 inclusive |
Angle α (compressor housing) | 30° |
Angle β (turbine housing) | 320° |
Bearing Housing | 406866-0004 (7N7252, 3S4480, 4S9702, 112023-0000)(1100120450) $386.26 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 406845-0005 (8S5167, OR5396)(112011-0000)(Ind. 88.4 mm, Exd. 77.7 mm, 11 Blades)(1100120436) $240.00 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 408126-0021 (1P1161)(Ind. 61.7 mm, Exd. 84.12 mm, 8+8 Blades, Billet) $164.90 NEW IN STOCK |
Back plate | 406834-0002 (3S4486, 4S6479, 8S5169)(406308-0000, 112045-0000)(1100120300) $97.97 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 409368-0000 (3S4490, 9S9327, 7N3760)(407574-0002, 407778-0001, 112121-0000)(1100120340) $62.52 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 468109-0000 (2W0719, 3545839, 409282-0000, 468108-0000, 468177-0000, 188411-0000, 188402-0000, 112098-0000)(1100120753) $94.00 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 406482-0024 (0R5432, 9S2608) $655.33 |
Compressor Cover | 407009-0082 (9S2609) |
Turbine Housing AR | 1.78 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0000 (210017-0000, 9749, 1S4295, 202873, 205396, 3500683, 132040)(1900000003) $17.21 |
Gasket oil inlet | 210019 (129119, 409266-0003, 3819900, 9737, 1S6595, 201049)(1900000035) $4.40 |
Gasket (oil outlet) | 210018 (129120, 201048, 409267-0002, 1S4810, 3709738, 3500682, 3519763, 9738, 9988, 210018-0000)(1900000025) $4.22 |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Caterpillar Marine with D342 Engine
Caterpillar 583H-Pipelayer with D342 Engine
Caterpillar D8H, D8K-Tractor with D342 Engine
Caterpillar D8K-Tractor D342 with D342 Engine
Caterpillar 583K-Pipelayer with D342 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号