Part Number | 465456-5008S |
Previous Version | 465456-0008, 465456-8, 465456-0003 |
OE number | 4W1230, 4W-1230 |
Description | Marine |
CHRA | 410349-0004 (1N3088, 4W1225, 0R5363) $1,712.20 |
Turbo Model | TW9102 |
Marine Engine | 3516 |
Bearing Housing | 410301-0002 (4W1224, 23504279) $463.52 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 442208-0001 (4W1223) $637.69 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 409257-0001 (1N3562) $466.13 |
Back plate | 408487-0012 (1N3383) $276.45 |
Heat shield Number | 410370-0001 |
Repair Kit | 707899-0001/468416-0000 $92.40 NEW IN STOCK |
Turbine Housing (Water Cooled) | 448406-0002 (1W7770) $2,794.14 NEW IN STOCK |
Compressor Cover | 408865-0011 (1W0442) |
Turbine Housing AR | 1.25 |
Replaced By | 465456-0007 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0001, 210255 |
Gasket oil inlet | 210019 |
Gasket (oil outlet) | 210018 |
NOTE | Caterpillar Restricted |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Caterpillar Marine, Earth Moving with 3516 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号