Part Number | 53299886410 |
Previous Version | 5329-988-6410, 5329 988 6410, 53299886411 |
OE number | 5700216, 5700215, 5700244, 5700216 |
Description | Earth Moving Gen Set |
Manufacturer Part Number | 53299706410, 53299716411, 5329-970-6410, 5329-971-6411, 5329-971-6410 |
CHRA | 53297100017 (5329-710-0017, 5329-710-0003) $890.00 NEW IN STOCK |
Turbo Model | K29-3464MOAAA20.22GNAWB |
Engine | D9408TIE |
Displacement | 17.18L, 17180 ccm |
KW | 330/449 |
RPM | 1800 |
Fuel | Diesel |
Angle α (compressor housing) | 282/325° |
Angle β (turbine housing) | 180° |
Bearing Housing | 53271500012 (53271500016, 312836, 313119)(1301027455) $192.27 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 53291205004 (Ind. 91.3 mm, Exd. 72. mm, 10 Blades) |
Comp. Wheel | 53291232219 (Ind. 62.7 mm, Exd. 43.7 mm, 6+6 Blades) |
Back plate | 53291515704 (53291515702) $103.35 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 53291652000/53311652001 (206290001) $29.00 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 53267110050 (53267110047, 53267110048) $120.00 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 53291016507 |
Compressor Cover | 53291015217 |
Turbine Housing AR | 17 |
Replaced By | 466618-0003, 315467 |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
1996-06 Liebherr Earth movers, Gen Set with D9408TIE Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号