Part Number | 409040-5010S |
Previous Version | 409040-0010, 409040-9010S, 409040-0001, 409040-0002, 409040-0003, 409040-0005, 409040-0008, 409040-0013, 409040-10 |
OE number | 4023973, 4024129, 4023510, 4006596, 4024238, 4035700, 4036397, 4009171, 4062749, 4009148, 4062750, 4008894, 4008892, 4035700, 4006596 |
Description | Commercial Vehicle, HWY Truck, Generating Set |
CHRA | 408105-0148 (408105-5148S, 310289) $399.57 NEW IN STOCK |
Turbo Model | T04B80 |
Engine | 649T, 2900 MK2 |
Engine Model | 3500, 2900 |
Equip | 191651 |
Cross Part Numbers | 409040-0010, 409040-0014, 4009171, 74008894, 74009171 |
Fuel | Diesel |
Angle α (compressor housing) | 210° |
Angle β (turbine housing) | 90° |
Bearing Housing | 430027-0029/430027-0021/430027-0032/430027-0025 (1100030451) $55.20 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 446905-0001 (Ind. 58. mm, Exd. 117.6 mm, Trm 62, 11 blades) $173.60 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 409179-0016 (Ind. 46.7 mm, Exd. 73. mm, Trm W, 8+8 blades) $113.11 NEW IN STOCK |
Back plate | 408045-0034 (1100040360, 408206-0002, 408045-0051, 408045-0006, 4N6863, 104244-0000, 310010, 311708, 197340) $94.50 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 409299-0000/409299-0001 (7N0012) $38.03 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 468100-0000 (3524796, 2W0716, 6N7236, 310063) (1100040750) $69.60 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 407414-0024 NEW IN STOCK |
Compressor Cover | 408274-0006 NEW IN STOCK |
Turbine Housing AR | 0.58 |
Replaces | 311452, 4009171, 4062749, 4024238, 4008894, 409040-0010, 409040-0014, 74024238, 74008894, 409040-N010, 409040-RP10 |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Allis Chalmers HWY Truck with 2900 MK2 Engine
Deutz Truck with 649 Engine
Allis-Chalmers Industrial, Construction Generating Set 545B, 605B (T04B80 turbo model) 2900 MK2
Allis-Chalmers Tractor: D19, 190,190XT, 200, 7000, 7010, 7020, 8010 (T04B80 turbo model)
Gleaner Combine L, L2, L3, M2, M3
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号