Part Number | 3529174 |
OE number | 51.09100-7274, 51091007274, 51.09100-7292, 51091007292, 51.09100-7301, 51091007301 |
Year | 1989-12 |
Description | Truck, Various |
Manufacturer Part Number | 312779, 3529175, 312731, 3529175 |
CHRA | 3545693 $998.40 NEW IN STOCK |
Interchangeable CHRA | 313952 |
Turbo Model | H2D-9361BA/S28W11A, H2D |
Engine | D2866LF06, D2866 LY, D2866LF09, D2866LF10 |
Fuel | Diesel |
Engine Manufacturer | MAN |
Angle α (compressor housing) | 315° |
Angle β (turbine housing) | 140° |
Bearing Housing | 3525199 $240.00 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 3522773 (Ind. 86. mm, Exd. 77. mm, 11 Blades) (1152302436) $258.00 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 3524997 (Ind. 64. mm, Exd. 94. mm, 7+7 Blades) $140.06 NEW IN STOCK |
Back plate | 62564 (3562564, 167543) (1253300300) $40.48 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 3529846 (3533038) (1153052340) $14.95 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 3545653 (1152302750) $68.80 NEW IN STOCK |
Gasket (turbine inlet) | 132040 (9749, 1S4295, 202873, 205396, 3500683, 210017-0000, 409038-0000, 52231083002)(1900000003) $13.20 |
Gasket (turbine outlet) | 210239 (Stainless Steel) $22.00 |
Gasket (oil outlet) | 210021 (148062, 311496, 3519807, 413671-0000, 409037-0000)(1900000027) $3.32 |
Gasket (oil inlet) | 210023 (210023-0000, 147837, 210021, 215234, 55739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 52231586500)(1900000037) $4.48 |
Replaced By | 4027677 |
Manufacturer | HOLSET |
1989-12 Man 264.22 Truck with D2866LY Engine
1989-12 Man Various with D2866LF06, D2866 LY, D2866LF09, D2866LF10 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号