Part Number | 714508-5003S |
Previous Version | 702893-0001, 702893-0002, 702893-0003, 702893-0004, 702893-5001, 702893-5002, 702893-5003, 702893-5004, 702893-9001, 702893-9002, 702893-9003, 702893-9004, 7028930001, 7028930002, 7028930003, 7028930004, 7028935001, 7028935002, 7028935003, 7028935004, 7028939001, 7028939002, 7028939003, 7028939004, 714508-0001, 714508-0002, 714508-0003, 714508-0004, 714508-5001, 714508-5002, 714508-5003, 714508-5004, 714508-9001, 714508-9002, 714508-9003, 714508-9004, 7145080001, 7145080002, 7145080003, 7145080004, 7145085001, 7145085002, 7145085003, 7145085004, 7145089001, 7145089002, 7145089003, 7145089004, 722181-0002 722181-5002, 722181-9002, 7221810002, 7221815002, 7221819002, 730308-0001, 730308-0002, 730308-5001, 730308-5002, 730308-9001, 730308-9002, 7303080001, 7303080002, 7303085001, 7303085002, 7303089001, 7303089002, TS702893-5003, TS702893-9003R, TS7028935003, TS7028939003R |
OE Number | 0R7289, 0R7293, 0R7576, 0R7579, 10R0416, 10R1056, 162-6495, 162-7603, 1626495, 1627603, 164-9493, 164-9496, 1649493, 1649496, 190-6207, 190-6208, 190-6212, 190-6213, 1906207, 1906208, 1906212, 1906213, 198-6157, 1986157, 217-2201, 2172201, 500433, 500451, 500\433, 500\451 |
Description | Various, Truck |
CHRA | 712401-0001 (712401-5001S, 451814-0005, 0R7175, 0R7581, 137-8928, 1378928, 190-6222, 1906222) $837.41 NEW IN STOCK |
Turbo Model | GTA4294S, GT4294 |
Prefix | BCX, 2KS, 8YF, 9SM, R1D |
Displacement | 12.0L, 12000 ccm |
KW | 360/430 HP |
Industrial Engine | C-10 |
Truck Engine | C-12, C12 |
Fuel | Diesel |
S/N | 8YF1-UP, 2KS53840-99999, BCX00001-UP, 9SM00001-UP, 2KS00001-UP |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Bearing Housing | 712342-0001 (432104-0001)(Oil Cooled) $120.47 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 715713-0001 (451724-0002)(Ind. 75. mm, Exd. 82.17 mm, 10 Blades) $363.07 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 712340-0003 (712340-0009, 712340-0010, 434354-0014)(Ind. 67.7 mm, Exd. 94. mm, 6+6 Blades, Superback) $169.30 NEW IN STOCK |
Back plate | 712339-0001 (451333-0001)(6N7962, 331640848713) $117.00 NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 410366-0007 (410366-0003, 410366-0004) $16.42 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 709153-0001 (709153-0002, 709153-0005)(13***75) $90.80 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 704430-0005 (1650104) $1166.76 |
Compressor Cover | 452616-0035 (1378930) $538.10 |
Actuator | 729592-0005 $89.65 |
Gasket oil inlet | 210019 (409266-0003, 3819900, 9737, 1S6595, 201049, 129119)(1900000035) $4.38 |
Gasket (oil outlet) | 210060 (409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914, 148062, 201048, 311585, 3709738, 3500682, 1S4810, 9988, 9738, 3519763, 210018-0000)(Paper)(1900000025) $4.48 |
Replaced by | 702893-0003 |
Listed | $1,905.39 (+$822.59 Core) |
NOTE | Partially restricted, Tuked in Waste gate For use with Low-Mounted Manifold |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Condition | Rebuilt |
1999- Caterpillar Various, Truck with C12 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号