Part Number | 466879-5001S |
Previous Version | 466879-0001, 466879-1, 466879-9001, 466879-1 |
OE Number | 120-9188, 1209188 |
Description | Industrial Engines, Power Units |
CHRA | 449530-0005 (449530-5005S, 1182988, 0R6733) $980.00 NEW IN STOCK |
Turbo Model | UTW8302 |
Engine Manufacturer | Caterpillar |
Engine | 3512A, 3512 DITAJWAC GS |
Fuel | Diesel |
Generator Set Engine | 3512 |
Industrial Engine | 3512 |
Marine Engine | 3512 |
S/N | 65Z832-886, 66Z629-922, 49Y00486-00925, 67Z00772-UP, 66Z00579-UP, 65Z00887-UP |
Angle α (compressor housing) | 392° |
Angle β (turbine housing) | 312° |
Bearing Housing | 449072-0001 $329.60 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 449587-0001 (6I0849)(Ind. 97.1 mm, Exd. 111.45 mm, Trm 47, 11 Blades) $480.22 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 443121-0003 (Ind. 80.6 mm, Exd. 117.6 mm, 7+7 Blades, Superback) $242.30 NEW IN STOCK |
Back plate | 442732-0005 $247.93 NEW IN STOCK |
Heat Plate | 407657-0009 (409794-0002)(1N3751, 9Y1936)$76.06 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 468267-0010 (1101085750) $88.40 NEW IN STOCK |
Turbine Housing (Water Cooled) | 409339-0104 (7C6708, 6N9910) $1847.61 |
Compressor Cover | 443892-0015 (6I0850) $574.64 |
Turbine Housing AR | 1.37 |
Gasket (turbine inlet) | 409038-0001 (132040, 7M7273)132040 (9749, 1S4295, 202873, 205396, 3500683, 210017-0000, 409038-0000, 52231083002)(1900000003) $13.20 |
Gasket oil inlet | 129119 (210019, 201049, 9737, 1S6595, 210019-0000, 409266-0003, 3819900, 129120)(417378 Replaced by 420641)(1900000035) $4.38 |
Gasket (oil outlet) | 210018 (129120, 210018-0000, 409267-0002, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763) (1900000025) $4.38 |
Plug-Cup (Standard) | 3B0645 $3.87 |
Plug-Cup (Standard) | 4N0932 $5.96 |
PLUG-CUP (Optional) | 3P1896 $4.89 |
Plug-Cup | 1006816 $5.43 |
Plug-Pipe | (1B5174, 4N0932) $6.71 |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Condition | Rebuilt |
Caterpillar 3512A Various Turbo With 3512 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号