Part Number | 751657-5002S |
Previous Version | 751657-0002, 751657-0001, 751657-5001S, 751657-1, 751657-2 |
OE number | 257-2205, 2572205, 257-2206, 2572206, 1412522, 1473808, 10R2842, 10R2843 |
Description | Industrial Genset, Various |
CHRA | 452670-0015 (257-4974, 2574974, 452670-5015S) $2,123.00 UTV92 NEW IN STOCK |
S/N CHRA | 4EK2500-UP, CTL1-UP, ZBA1-UP |
Turbo Model | UTW92, UTV9206 |
Prefix | 23Z, 95Y, 96Y, 65Z, 66Z, 67Z, 3RC, 7NJ, 3RC, 4EK, L6A, L6E, L6F, L6G, WPS, WPT, WPW, ZBA, CPG, CSZ |
Generator Set Engine | SR4, G3516 |
Generator | SR4, SR4B |
Industrial Engine | G3516, SR4 |
S/N | CTL1-UP, ZBA1-UP, CSZ00001-UP, ZBA00001-UP, L6F00001-UP, 4EK00001-UP, WPT00001-UP, WPW00001-UP, N6B00001-UP, N6C00001-UP |
NSN | 1660-01-207-3189 |
Fuel | Diesel |
Engine Manufacturer | Waukesha |
Bearing Housing | NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | NEW IN STOCK |
Back plate | NEW IN STOCK |
Heat shield Number | 410370-0005 (4W1329) $184.05 NEW IN STOCK |
Repair Kit | 468267-0010 $88.40 NEW IN STOCK |
Turbine Housing | 448406-0001 (4P4605) $1989.32 IN STOCK |
Compressor Cover | 7C2862 $635.71 |
Plug-Cup (STD 31.75-MM OD) | 3B0645 $14.03 |
Plug-Cup (ALT 34.92-MM OD) | 3P1896 $15.09 |
Plug-Cup (STD 57.15-MM OD) | 3P1896 $15.09 |
Plug-Cup (ALT 60.32-MM OD) | 3P1896 $15.09 |
Caterpillar List Price | $9773.21 |
Manufacturer | Honeywell-Garrett, USA |
Condition | Rebuilt |
Caterpillar Industrial Genset, Various With SR4; G3516 Engine
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号